Nominativo e paternità: | VIGNADUZZI GIOVANNI DI GIUSEPPE FRANCESCO |
Albo d'Oro: | Veneto II - (Vol XXVII) (28) |
Province: | BL - UD |
Pagina: | 555 |
Sub in Pagina: | 26 |
Comune nascita: | Cordenons |
Provincia nascita: | Udine |
Regione nascita: | Veneto |
Comune nascita attuale: | Cordenons |
Provincia nascita attuale: | Pordenone |
Regione nascita attuale: | Friuli-Venezia Giulia |
Data nascita: | 24 Giugno 1892 |
Grado in Albo: | Caporal Maggiore |
Grado Uniformato: | Caporal Maggiore |
Reparto in Albo: | 30 Reggimento Fanteria |
Reparto Uniformato: | 30 Reggimento Fanteria |
Arruolamento: | Distretto Militare Di Sacile |
Casualità: | morto |
Data Morte: | 29 Giugno 1916 |
Luogo Morte: | Ospedaletto Da Campo N. 92 |
Causa Morte in Albo: | Azione Di Gas Asfissianti |
Causa Morte Uniformata: | Azione Gas Asfissianti |
Decorazioni: | |
- | |
Note: | |
Mostra pagina | |
Avvertenze:
Per segnalare errori od omissioni nei dati relativi ai caduti, inviare un messaggio alla seguente casella postale: redazione@cadutigrandeguerra.it . Quanto comunicato verrà inserito nelle note sulla scheda del caduto.
L’invio di fotografie, o di immagini digitali di documenti relativi ad un caduto, può essere fatto alla casella suddetta. Foto e documenti verranno riportati per la visualizzazione in calce alla scheda del caduto.
|